Szukaj w cennikuSprzęt komputerowyRTV, foto, GPS, telefonySprzęt AGDArtykuły biurowe |
Internet w MPCFirma MPC Paweł Oleksiewicz posiada status Operatora Telekomunikacyjnego i jest wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (wpis nr 1176 z dnia 01-04-2005). Uprawnia to naszą firmę do świadczenia usług zgodnych z Prawem Telekomunikacyjnym na terenie powiatu Kutnowskiego, w następującym zakresie:
Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej - sieć transmisji danych Świadczenie usług telekomunikacyjnych: - usługa transmisji danych/świadczona we własnej sieci telekomunikacyjnej - transmisja danych - zapewnienie dostępu do sieci Internet PROMOCJA JESIEŃ 2011 (czas trwania promocji 1 października 2011 do 31 grudnia 2011)
![]()
Uruchomienie usługi jest uzależnione od możliwości technicznych.
Podane prędkości określają maksymalną niegwarantowaną przepustowość możliwą do osiągnięcia przy połączeniach do Internetu mierzoną przy pobieraniu plików z testowej strony WWW Operatora pod adresem test.mpcnet.pl na urządzeniu serwisowym podłączonym do urządzenia dostępowego w lokalu abonenta. Oferta dla instalacji zbiorczych (bloki, budynki wielorodzinne)![]() ROUTER WIFI GRATIS - w opcji MPC 2 i większej przy umowie 36 miesięcy!
Uruchomienie usługi jest uzależnione od możliwości technicznych.
Podane prędkości określają maksymalną niegwarantowaną przepustowość możliwą do osiągnięcia przy połączeniach do Internetu mierzoną przy pobieraniu plików z testowej strony WWW Operatora pod adresem test.mpcnet.pl na urządzeniu serwisowym podłączonym do urządzenia dostępowego w lokalu abonenta. PROMOCJA Surfuj z MPC (czas trwania promocji 1 października 2011 do 31 grudnia 2011)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opcja usługi | Czas trwania umowy | ||
| 24 miesiące | 36 miesiący | ||
| Network WiFi- MPC 512 (max 512/128) | 37,99 zł | 35,99 zł | |
| Network WiFi- MPC 1 (max 1024/192) | 49,99 zł | 37,99 zł | |
| Network WiFi- MPC 2 (max 2048/320) | 59,99 zł | 45,99 zł | |
| Network WiFi- MPC 3 (max 3072/512) | 75,99 zł | 59,99 zł | |
| Network WiFi- MPC 4 (max 4096/768) | 89,99 zł | 85,99 zł | |
| Network WiFi- MPC 5 (max 5120/1024) | 129,99 zł | 99,99 zł | |
| Network WiFi- MPC 6 (max 6144/1024) | 169,99 zł | 119,99 zł | |
| Aktywacja | 1,00zł | 1,00zł | |
| Opcja usługi | Czas trwania umowy | ||
| 24 miesiące | 36 miesiący | ||
| Network cable- MPC 512 (max 512/128) | 28,99 zł | 24,99 zł | |
| Network cable- MPC 1 (max 1024/192) | 29,99 zł | 25,99 zł | |
| Network cable- MPC 2 (max 2048/320) | 39,99 zł | 35,99 zł | |
| Network cable- MPC 3 (max 3072/512) | 49,99 zł | 39,99 zł | |
| Network cable- MPC 4 (max 4096/768) | 59,99 zł | 45,99 zł | |
| Network cable- MPC 5 (max 5120/1024) | 79,99 zł | 65,99 zł | |
| Network cable- MPC 6 (max 6144/1024) | 119,99 zł | 99,99 zł | |
| Aktywacja | 1,00zł | 1,00zł | |
| L.p. | Tytuł opłaty | Cena brutto zł | Opis |
| 1 | Instalacja routera WiFi | 139,00zł | Konfiguracja oraz podłączenie routera u klienta (rekomendowany router w cenie, przechodzi na własność klienta) |
| 2 | Konfiguracja routera | 50,00zł | Konfiguracja routera zakupionego przez klienta |
| 30,00zł | Konfiguracja routera zakupionego przez klienta, na miejscu w serwisie MPC | ||
| 3 | Zwiększenie prędkości | brak | Zmiana opcji usługi z niższej na wyższą (od następnego cyklu rozliczeniowego) |
| 4 | Zmniejszenie prędkości | 20,00zł | Zmiana opcji usługi z wyższej na niższą (od następnego cyklu rozliczeniowego) |
| 5 | Opłata za przywrócenie parametrów łącza | 30,00zł | Przywrócenie parametrów łącza zmniejszonych wcześniej z powodu nieuregulowanych płatności lub złamania zasad regulaminu |
| 6 | Cesja | 20,00zł | Cesja abonenta |
| 7 | Zawieszenie usługi na okres do 2 miesięcy | 30,00zł | Zawieszenie usługi dostępu do internetu na określony okres abonamentowy (data zakończenia umowy zostaje przedłużona o okres zawieszenia) |
| 8 | Zerwanie umowy | Suma abonamentów pozostałych do końca umowy | Zerwanie umowy przez abonenta przed terminem zakończenia |
| 9 | Przeniesienie instalacji | 120,00zł | Przeniesienie instalacji w przypadku zmiany miejsca świadczenia usług (w tym zmiany rozmieszczenia urządzeń na wniosek abonenta typu: przeniesienie anteny, przeniesienie access pointa) |
| 10 | Rezygnacja z usługi | 49,00zł | Rezygnacja z usługi w okresie testowym (7 dni od uruchomienia usługi). W przypadku dostarczenia zdemontowanego sprzętu opłata nie będzie pobierana. |
| 11 | Niezwrócenie sprzętu | 150,00zł | Niezwrócenie sprzętu należącego do operatora po zakończeniu umowy. |
| 12 | Zestaw abonencki w technologii 2.4Ghz | 400,00zł | Wartość zestawu abonenckiego w technologii 2.4Ghz. |
| 13 | Zestaw abonencki w technologii 5Ghz | 550,00zł | Wartość zestawu abonenckiego w technologii 5Ghz |
| 14 | Zwiększenie uploadu | 20,00zł/miesiąc | Zwiększenie uploadu o 128 kbit. |
| 15 | Dodatkowy adres IP | 10,00zł/miesiąc | Uruchomienie dodatkowego adresu IP na życzenie klienta. |
| 16 | Nieuzasadnione wezwanie serwisu | 20,00zł | Opłata naliczana w przypadku usterki spowodowanej przez Abonenta (koszt przyjazdu). |
| 17 | Usługa informatyczna | 50,00zł | Praca serwisanta w lokalu klienta, za każdą rozpoczętą godzinę pracy. |
| 18 | Wymiana wtyku | 10,00zł | Wymiana wtyku np. RJ-45 lub POE – koszt usługi (w przypadku uszkodzenia przez klienta)+ koszty dojazdu. |
| 19 | Konfiguracja urządzeń | 50,00zł | Ponowna konfiguracja komputera lub urządzeń WLAN typu: Access-Point, Router do pracy z łączem internetowym, po ingerencji klienta w ich konfigurację + koszty dojazdu. |
| 20 | NOWOŚĆ! Telefon VoIP | 190,00zł | Telefon internetowy. Opcja dodatkowa do internetu umożliwiająca posiadanie standardowego telefonu stacjonarnego w technologi VoIP z wykorzystaniem internetu. Telefon charakteryzuje się m.in.: brakiem abonamentu telefonicznego, niskimi rozmowami telefonicznymi już od 0,05zł. W skład zestawu wchodzi bramka VoIP (rekomendowana przez Operatora). |
